| Rank | User | Submissions | Published | Comments | Total Votes | Published Up Votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | 0 (0%) | 0 | 352 | 0 (0%) | 5632.00 | |
| 2 | 288 | 0 (0%) | 0 | 288 | 0 (0%) | 4608.00 | |
| 3 | 240 | 0 (0%) | 0 | 240 | 0 (0%) | 3840.00 | |
| 4 | 28 | 0 (0%) | 0 | 28 | 0 (0%) | 448.00 | |
| 5 | 26 | 0 (0%) | 0 | 26 | 0 (0%) | 416.00 | |
| 5 | 26 | 0 (0%) | 0 | 26 | 0 (0%) | 416.00 | |
| 5 | 26 | 0 (0%) | 0 | 26 | 0 (0%) | 416.00 | |
| 8 | 23 | 0 (0%) | 0 | 23 | 0 (0%) | 368.00 | |
| 9 | 22 | 0 (0%) | 0 | 22 | 0 (0%) | 352.00 | |
| 9 | 22 | 0 (0%) | 0 | 22 | 0 (0%) | 352.00 | |
| 11 | 20 | 0 (0%) | 0 | 20 | 0 (0%) | 320.00 | |
| 11 | 20 | 0 (0%) | 0 | 20 | 0 (0%) | 320.00 | |
| 13 | 19 | 0 (0%) | 0 | 19 | 0 (0%) | 304.00 | |
| 14 | 18 | 0 (0%) | 0 | 18 | 0 (0%) | 288.00 | |
| 15 | 17 | 0 (0%) | 0 | 17 | 0 (0%) | 272.00 | |
| 15 | 17 | 0 (0%) | 0 | 17 | 0 (0%) | 272.00 | |
| 17 | 16 | 0 (0%) | 0 | 16 | 0 (0%) | 256.00 | |
| 17 | 16 | 0 (0%) | 0 | 16 | 0 (0%) | 256.00 | |
| 17 | 16 | 0 (0%) | 0 | 16 | 0 (0%) | 256.00 | |
| 17 | 16 | 0 (0%) | 0 | 16 | 0 (0%) | 256.00 | |
| 17 | 16 | 0 (0%) | 0 | 16 | 0 (0%) | 256.00 | |
| 22 | 15 | 0 (0%) | 0 | 15 | 0 (0%) | 240.00 | |
| 23 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 23 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 | |
| 23 | 14 | 0 (0%) | 0 | 14 | 0 (0%) | 224.00 |
What is Plikli?
Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.
Latest Comments